| S/N | Beneficiaries | Tertiary Institutions | Degree | State of Residence |
| 1 | Adewusi Elijah Oluyemi | University of Ibadan | Postgraduate | Oyo |
| 2 | Afolabi Samuel Olubori | University of Ibadan | Postgraduate | Oyo |
| 3 | Ajirotutu Oluwasijibomi | Federal University of Agriculture, Abeokuta | Postgraduate | Ogun |
| 4 | Ajoje Olumide | Olabisi Onabanjo University, Ago Iwoye | Postgraduate | Ogun |
| 5 | Akagwu Fidelis Ajogwu | Nasarawa State University, Keffi | Postgraduate | Nasarawa |
| 6 | Akindehin Olumide | University of Lagos | Postgraduate | Lagos |
| 7 | Ameh Patrick | University of Lagos | Postgraduate | Lagos |
| 8 | Anyika Collins | National Open University | Postgraduate | Abuja |
| 9 | Bolarinwa Oluwaseyi | University of Ibadan | Postgraduate | Oyo |
| 10 | Chiamaka Emelda | Micheal Okpara University of Agriculture, Umudike | Postgraduate | Zamfara |
| 11 | Childers Alaribe | Imo State University | Postgraduate | Imo |
| 12 | Chimereucheya Gloria | University of Nigeria, Nsukka | Postgraduate | Lagos |
| 13 | Cynthia Mbaya | University of Maiduguri | Postgraduate | Lagos |
| 14 | David Ebirim | University of Portharcout | Postgraduate | Imo |
| 15 | Domjul Lar | Ahmadu Bello University, Zaira | Postgraduate | Plateau |
| 16 | Ekeh Festus | Federal University of Technology, Owerri | Postgraduate | Imo |
| 17 | Fanu Abimbola Theresa | Federal University Oye Ekiti, Ekiti | Postgraduate | Ekiti |
| 18 | Ibrahim Ramat Mercy | Kogi State University | Postgraduate | Kogi |
| 19 | Issa Abubakar Danjuma | University of Ibadan | Postgraduate | Oyo |
| 20 | Johnson John Onwuegbhi | Nnamdi Azikwe University | Postgraduate | Anambra |
| 21 | Lawal Kubrat | University of Ilorin | Postgraduate | Kwara |
| 22 | Maiza Ibrahim Haruna | Lagos State University | Postgraduate | Lagos |
| 23 | Nduka Felicia Ulumma | Abia State University | Postgraduate | Abia |
| 24 | Ngenegbo-Ilobi Franca | Nasarawa State University, Keffi | Postgraduate | Nasarawa |
| 25 | Nkemjika Nwagu | University of Ibadan School of Business | Postgraduate | Oyo |
| 26 | Nnabuenyi Chiamaka | Odomegwu Ojukwu University | Postgraduate | Anambra |
| 27 | Nwachukwu Esther Ogechi | University of Calabar | Postgraduate | Cross-river |
| 28 | Nwafor Amaka Angela | Nnamdi Azikwe University | Postgraduate | Anambra |
| 29 | Odoemenam Sandra | Abia State University | Postgraduate | Abia |
| 30 | Ogosi Francis | University of Uyo, Akwa Ibom State | Postgraduate | Delta |
| 31 | Okoro Agbagha Ezikpe | University of Portharcout | Postgraduate | Rivers |
| 32 | Okoro Collins Chijioke | Federal University of Technology, Owerri | Postgraduate | Imo |
| 33 | Olamilekan Adedeji | Lagos State University | Postgraduate | Lagos |
| 34 | Olusegun Fabiyi | University of Ilorin | Postgraduate | Kwara |
| 35 | Omeje Emmanuel Chukwudi | University of Nigeria, Nsukka | Postgraduate | Anambra |
| 36 | Omoniyi Tobiloba Joseph | Kwara State University | Postgraduate | Kwara |
| 37 | Onibokun Samson | Tai Solarin University of Education | Postgraduate | Ogun |
| 38 | Onwumere Franklin Chikwado | Federal University of Technology, Owerri | Postgraduate | Imo |
| 39 | Onyeke Jude | University of Nigeria, Nsukka | Postgraduate | Enugu |
| 40 | Muazu Buhari Sefinat | Lagos State University | Postgraduate | Lagos |
| 41 | Oryiman Emmanuel | Benue state university Makurdi | Postgraduate | Benue |
| 42 | Oyinoluwa Ogunyemi | University of Ibadan | Postgraduate | Oyo |
| 43 | Peace Chidinma Adizue | University of Abuja | Postgraduate | Abuja |
| 44 | Promise Azuatalam | Federal University of Technology, Owerri | Postgraduate | Imo |
| 45 | Sesugh Akuse | University of Nigeria Nsukka | Postgraduate | Anambra |
| 46 | Sullivan Eke | Gregory University, Uturu | Postgraduate | Abia |
| 47 | Sunday Ojo | University of Ibadan | Postgraduate | Oyo |
| 48 | Terdoo Ityodugh | Benue state university Makurdi | Postgraduate | Benue |
| 49 | Tolulope Ogunbosoye | University of Lagos | Postgraduate | Lagos |
| 50 | Victor Michael Johnson | Akwa Ibom State University | Postgraduate | Akwa Ibom |
| 51 | Abdulraheem Aminat | Federal University of Technology, Minna | Undergraduate | Niger |
| 52 | Abosede Ajala | Lagos State University, Ojo, Lagos | Undergraduate | Lagos |
| 53 | Achamber Mercy Mimidoo | Joseph Surwana Tarka University of Makurdi, Benue State | Undergraduate | Benue |
| 54 | Adams Olawale | Lagos State University | Undergraduate | Lagos |
| 55 | Adedoyin Loveth Oluwaseun | Lagos State University | Undergraduate | Lagos |
| 56 | Adekanmi Blessing | University Of Lagos | Undergraduate | Lagos |
| 57 | Adeyemi Adegoke | Federal College of Forestry Mechanization, Afaka | Undergraduate | Kaduna |
| 58 | Adisa Mutiu | The Polytechnic Ibadan | Undergraduate | Oyo |
| 59 | Agu Emmanuel | Federal University of Technology, Minna | Undergraduate | Niger |
| 60 | Alao Funmilayo Victory | Obafemi Awolowo University | Undergraduate | Osun |
| 61 | Anuoluwapo Olusola | Lagos State University | Undergraduate | Lagos |
| 62 | Ariwoola Dele | Lagos State Polythenic | Undergraduate | Lagos |
| 63 | Anyagwa Emmanuella Chidera | University Of Lagos | Undergraduate | Lagos |
| 64 | Anyanwu Victoria Nneka | Abia State University, Uturu | Undergraduate | Abia |
| 65 | Ayoade Tolulope | Nigerian Army University Biu, Borno State. | Undergraduate | Borno |
| 66 | Banjo Olufemi Olumuyiwa | Olabisi Onabanjo University | Undergraduate | Ogun |
| 67 | Bavoshiya Duniah | Kaduna State University | Undergraduate | Kaduna |
| 68 | Bolaji Davies | University of Ibadan | Undergraduate | Oyo |
| 69 | Chimezie Rejoice | Lagos State Polytechnic Ikorodu Lagos State Nigeria | Undergraduate | Lagos |
| 70 | Chinonso Blossom | Lagos State Polytechnic | Undergraduate | Lagos |
| 71 | Deborah Chiamaka | Imo State University, Owerri | Undergraduate | Imo |
| 72 | Deborah Emmanuel | Federal College of Forestry Mechanization, Afaka | Undergraduate | Kaduna |
| 73 | Duru Odinaka | University of Nigeria Nsukka | Undergraduate | Enugu |
| 74 | Ebong Marvellous | University of Uyo, Uyo | Undergraduate | Akwa Ibom |
| 75 | Ehizuelen Godstime Ehis | Lagos State University | Undergraduate | Lagos |
| 76 | Ekechukwu Genevieve | Abia State University, Uturu | Undergraduate | Abia |
| 77 | Emmanuel Oyedele | Ekiti state University | Undergraduate | Ekiti |
| 78 | Esanjumi Agitoritise Praise | Delta State University | Undergraduate | Delta |
| 79 | Ezekiel Samuel | Obafemi Awolowo University | Undergraduate | Osun |
| 80 | Gilbert Ekeh | Gregory University Uturu | Undergraduate | Abia |
| 81 | Gladys Azuatalam | Imo State University, Owerri | Undergraduate | Imo |
| 82 | Godfrey Onuwa | Abubakar Tafawa Balewa University(ATBU), Bauchi, Nigeria | Undergraduate | Bauchi |
| 83 | Godwin Okpe | Ahmadu Bello University | Undergraduate | Zaria |
| 84 | Grace Ani | Enugu State University of Science and Technology Agbani | Undergraduate | Enugu |
| 85 | Hillary Okwudili | University of Nigeria Nsukka | Undergraduate | Enugu |
| 86 | Ifeanyichukwu Akwaowo | University of Uyo, Uyo. Akwa Ibom State | Undergraduate | Akwa Ibom |
| 87 | Imaji Sylvester Ojoma | Ekiti state University | Undergraduate | Ekiti |
| 88 | Islamiat Eniola Salaudeen | Kwara State University | Undergraduate | Kwara |
| 89 | Israel Jacob | Lagos State University | Undergraduate | Lagos |
| 90 | Izuchukwu Johnpaul | University of Uyo | Undergraduate | Akwa Ibom |
| 91 | Janet Edoh | Benue State University, Markudi | Undergraduate | Benue |
| 92 | Johnson Chuku | Ebonyi State University Abakaliki | Undergraduate | Ebonyi |
| 93 | Jonah Terfa | JOSEPH SARWUAN TARKA UNIVERSITY MAKURDI | Undergraduate | Benue |
| 94 | Josiah Enyioma Linda | University of Ibadan | Undergraduate | Oyo |
| 95 | Kehinde Salako | Abraham Adesanya Polytechnic, Ijebu Ogun state | Undergraduate | Ogun |
| 96 | Kufre Dominic | University Of Uyo | Undergraduate | Akwa Ibom |
| 97 | Makinde Endurance | Lagos State University | Undergraduate | Lagos |
| 98 | Mfon Bassey | University Of Uyo | Undergraduate | Akwa Ibom |
| 99 | Michael Austeen | University of Uyo | Undergraduate | Akwa Ibom |
| 100 | Michael Oyedepo | College of Mahanaim Bible Institute & Seminary, Kaduna | Undergraduate | Kaduna |
| 101 | Mohammed Rossabelle Amina | Nile University Abuja | Undergraduate | Abuja |
| 102 | Mufhidat Tijani | Federal University of Technology, Minna | Undergraduate | Niger |
| 103 | Nofisat Abiola | The Polytechnic Ibadan | Undergraduate | Oyo |
| 104 | Nwokeabia Favour | Lagos State University | Undergraduate | Lagos |
| 105 | Odubela Patrick | Tai Solarin University of Education | Undergraduate | Ogun |
| 106 | Ogungbade Agnes | The Polytechnic Ibadan | Undergraduate | Oyo |
| 107 | Okojie Rita | Lagos State University | Undergraduate | Lagos |
| 108 | Okpaire Jessica | University of Lagos | Undergraduate | Lagos |
| 109 | Oladimeji Akinwamiwa | University of Ado Ekiti | Undergraduate | Ekiti |
| 110 | Olamide Olayajo | Abraham Adesanya Polytechnic, Ijebu Ogun state | Undergraduate | Ogun |
| 111 | Olamuyiwa-Loko Josephine | Lagos State University | Undergraduate | Lagos |
| 112 | Olaoye Blessing | Federal University of Technology of Minna | Undergraduate | Niger |
| 113 | Olasomi Grace | Obafemi Awolowo University | Undergraduate | Osun |
| 114 | Olateju Sodiq | University of Ibadan | Undergraduate | Oyo |
| 115 | Olawale Bello | Moshood Abiola Polytechnic, Abeokuta | Undergraduate | Ogun |
| 116 | Olawuni Busayo | National Open University, Abuja | Undergraduate | Abuja |
| 117 | Olubajo Emmanuel | National Open University, Lagos | Undergraduate | Lagos |
| 118 | Oluwatuyi Stella Oluwabunmi | Obafemi Awolowo University | Undergraduate | Osun |
| 119 | Ominla Marthy | Olabisi Onabanjo University | Undergraduate | Ogun |
| 120 | Onyia Vivian Ogochukwu | National Open University, Abuja | Undergraduate | Abuja |
| 121 | Onyewuchi Joy Ngozichi | Abia State University, Uturu | Undergraduate | Abia |
| 122 | Pauline Ene Abbah | National Open University, Abuja | Undergraduate | Abuja |
| 123 | Richard Okechukwu Okereke | Nnamdi Azikwe University | Undergraduate | Anambra |
| 124 | Salaudeen Ahliyat Boluwatife | Kwara State University | Undergraduate | Kwara |
| 125 | Sule Nana Fatima | Ajayi Crowther University | Undergraduate | Oyo |
| 126 | Sylvanus Awurin Joy | University of Nigeria, Nsukka | Undergraduate | Enugu |
| 127 | Ubong Inwang | Akwa Ibom State University | Undergraduate | Akwa Ibom |
| 128 | Udoh Beatrice Ukeme | National Open university | Undergraduate | Abuja |
| 129 | Ugbede Thankgod Gabriel | University of Abuja | Undergraduate | Abuja |
| 130 | Ukaobasi Chukwuemeka Emmauel | National Open University, Abuja | Undergraduate | Abuja |
| 131 | Witemire Cosmas Olajide | University of Benin, Benin City | Undergraduate | Edo |
| 132 | Akanni Emmanuel | University of Nigeria, Enugu Campus, Enugu State | Undergraduate | Enugu |
| 133 | Chinoyerem Favour | Lagos State University | Undergraduate | Lagos |
| 134 | Clement Edoho | Akanu Ibiam Federal Polytechnic | Undergraduate | Ebonyi |
| 135 | Emem Samuel Paul | Akwa Ibom State University | Undergraduate | Akwa Ibom |
| 136 | Fredrick Obinna | University of Port Harcourt | Undergraduate | Rivers |
| 137 | Msendoo Iordye | Joseph Sarwuan Tarka University Makurdi Benue State | Undergraduate | Benue |
| 138 | Oghene-ese Agbuna | Delta State University | Undergraduate | Delta |
| 139 | Olalere Ibrahim | The Polytechnic Ibadan | Undergraduate | Oyo |















